サイズ17の外部タイプステッピングボールねじリニアアクチュエータです。
さまざまなネジ端部加工、エンコーダー、パワーオフブレーキのオプションが利用可能です。
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| モデル番号 | 定格電圧[V] | 電流[A [RMS]] | 抵抗[Ω] | インダクタンス[mH] | リード線の数 | モーターの長さ "L"[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17E2110 | 3.8 | 1 | 3.8 | 5 | 4 | 34.1 |
| 17E2115 | 2.78 | 1.5 | 1.85 | 2.2 | 4 | 34.1 |
| 17E2212 | 4.56 | 1.2 | 3.8 | 8 | 4 | 48.1 |
| 17E2225 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 4 | 48.1 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| ボールねじタイプ | 0801 | 0802 | 0805 | 0808 | 0810 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボールサイズ | Ф0.8 | Ф1.5875 | Ф1.5875 | Ф1.5875 | Ф1.5875 | ||||
| ねじ山の数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| ねじの方向 | Right | ||||||||
| シャフトルート径 | Ф7.3 | Ф6.6 | Ф6.6 | Ф6.7 | Ф6.7 | ||||
| 回路数 | 3.7×1 | 3.7×1 | 2.7×1 | 1.6×2 | 1.6×2 | ||||
| シャフト・ナット材質 | SCM415H | ||||||||
| 表面硬度 | HRC58~62 | ||||||||
| 防錆処理 (ぼうせいしょり) | Anti-rust oil | ||||||||
| グレード | C7 | ||||||||
| ナットサイズ | A | B | C | D | H | W | X | E | 軸方向遊び (mm) | 動的荷重 [N] | 静的荷重 [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS0801 | 26 | 4 | 16 | 13 | 17 | 20 | 3.4 | ≤0.02 | 780 | 1650 | |
| BS0802 | 27 | 4 | 16 | 14 | 18 | 21 | 3.4 | ≤0.02 | 1300 | 2300 | |
| BS0805 | 31 | 4 | 28 | 18 | 20 | 25 | 3.4 | ≤0.02 | 1850 | 3000 | |
| BS0808 | 31 | 4 | 21.5 | 18 | 20 | 25 | 3.4 | 6 | ≤0.02 | 2200 | 3800 |
| BS0810 | 31 | 4 | 24 | 18 | 20 | 25 | 3.4 | 7 | ≤0.02 | 2200 | 3900 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 解像度(CPR) | 100 | 108 | 120 | 125 | 128 | 200 | 250 | 256 | 300 | 360 | 400 | 500 | 1000 | 512 | 720 | 800 |
| シングルエンド出力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 差動出力 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 解像度(CPR) | 50 | 100 | 192 | 200 | 250 | 256 | 360 | 400 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
| シングルエンド出力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 差動出力 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 定格電圧 | DC 24V ± 5% | |
|---|---|---|
| 抵抗 | 145Ω ± 10% | |
| 電力 | 5W | |
| 保持トルク | >0.8N.M | |
| 絶縁 | B | |
| 絶縁抵抗 | >100MΩ (DC500V) | |
| 耐電圧 | AC 1000V for 1 sec | |
| 引き込み時間 | 50ms | |
| 解放時間 | 50ms | |
| 回転ギャップ | 1° | |
| 非常ブレーキ時間 | 200 cycles | |
| 寿命 | 500,000 cycles | |
| 騒音レベル | <60db | |