サイズ23 外部型ステッピングボールねじリニアアクチュエータ。
さまざまなネジ端部加工、エンコーダー、及び電源遮断ブレーキオプションが利用可能です。
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
モデル番号 | 定格電圧[V] | 電流[A [RMS]] | 抵抗[Ω] | インダクタンス[mH] | リード線の数 | モーターの長さ "L"[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
23E2120 | 3.5 | 2 | 1.75 | 4.1 | 4 | 45 |
23E2130 | 2.4 | 3 | 0.8 | 1.7 | 4 | 45 |
23E2225 | 5 | 2.5 | 2 | 5.2 | 4 | 65 |
23E2240 | 2.8 | 4 | 0.7 | 2 | 4 | 65 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
ボールねじタイプ | 1002 | 1004 | 1005 | 1010 | 1015 | 1020 | 1202 | 1210 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボールサイズ | Ф1.5875 | Ф2.0 | Ф2.0 | Ф2.0 | Ф2.0 | Ф1.5875 | Ф1.5875 | Ф2.381 | |
ねじ山の数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
ねじの方向 | Right | ||||||||
シャフトルート径 | Ф8.6 | Ф8.2 | Ф8.2 | Ф8.4 | Ф8.4 | Ф8.7 | Ф10.6 | Ф10.2 | |
回路数 | 3.7×1 | 2.7×1 | 2.7×1 | 1.6×2 | 1.6×2 | 0.7×4 | 3.7×1 | 1.7 x 2 | |
シャフト・ナット材質 | SCM415H | ||||||||
表面硬度 | HRC58~62 | ||||||||
防錆処理 (ぼうせいしょり) | Anti-rust oil | ||||||||
グレード | C7 |
ナットサイズ | A | B | C | D | H | W | X | E | 軸方向遊び (mm) | 動的荷重 [N] | 静的荷重 [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS1202 | 37 | 5 | 28 | 20 | 24 | 29 | 4.5 | ≤0.02 | 1600 | 3700 | |
BS1205 | 40 | 10 | 30 | 24 | 30 | 32 | 4.5 | 15 | ≤0.02 | 6610 | 13160 |
BS1210 | 40 | 10 | 42 | 24 | 30 | 32 | 4.5 | 27 | ≤0.02 | 6420 | 12870 |
BS1220 | 40 | 5 | 46 | 24 | 24 | 32 | 4.5 | 37 | ≤0.02 | 6700 | 10100 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
解像度(CPR) | 50 | 100 | 192 | 200 | 250 | 256 | 360 | 400 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
シングルエンド出力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
差動出力 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
解像度(CPR) | 64 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1800 | 2000 | 2500 | 3600 | 4000 | 5000 | 7200 | 8000 | 10000 |
シングルエンド出力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
差動出力 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
定格電圧 | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
抵抗 | 141Ω ± 10% | |
出力 | 5W | |
保持トルク | >2N.M | |
絶縁 | B | |
絶縁抵抗 | >100MΩ (DC500V) | |
耐電圧 | AC 1000V for 1 sec | |
リトラクションタイム | 50ms | |
解放時間 | 50ms | |
回転ギャップ | 1° | |
非常ブレーキ時間 | 200 | |
寿命 | 2,000,000 times | |
騒音レベル | <60db |