サイズ20mmのPMリニアアクチュエータは、External、Non-Captive、Kaptiveバージョンがあり、さまざまなネジ端部加工や長さのカスタマイズが可能です。
モバイル環境では、左右にスクロールして内容(表)を見ることができます。
| 20mm フレーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 極性 | バイポーラ | |||
| リニアアクチュエータの種類 | External、Non-captive、Kaptive | |||
| ステップ角 | 7.5° | 15° | ||
| 巻線 | 5V | 12V | 5V | 12V |
| フェーズ電流 | 370mA | 160mA | 370mA | 160mA |
| フェーズ抵抗 | 13.5Ω | 74.5Ω | 13.5Ω | 76Ω |
| フェーズインダクタンス | 6.5mH | 36mH | 4mH | 25mH |
| 消費電力 | 3.4W | |||
| ローター慣性 | 1.05gcm2 | |||
| 絶縁クラス | B | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ | |||
| 質量 | 35g | |||
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| ステップ角度 | スクリューリード | ステップあたりの移動量 | スクリューリードコード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | ||
| 7.5° | 0.3 | 0.0118 | 0.00625 | 0.00025 | AF |
| 0.6096 | 0.024 | 0.0127 | 0.0005 | AA | |
| 1.0 | 0.03937 | 0.02083 | 0.00082 | AB | |
| 1.2192 | 0.048 | 0.0254 | 0.001 | B | |
| 2.0 | 0.07874 | 0.04167 | 0.00164 | G | |
| 2.4384 | 0.096 | 0.0508 | 0.002 | J | |
| 4.0 | 0.15748 | 0.0833 | 0.00328 | M | |
| 15° | 0.3 | 0.0118 | 0.0125 | 0.00049 | AF |
| 0.6096 | 0.024 | 0.0254 | 0.001 | AA | |
| 1.0 | 0.03937 | 0.0417 | 0.00164 | AB | |
| 1.2192 | 0.048 | 0.0508 | 0.002 | B | |
| 2.0 | 0.07874 | 0.0833 | 0.00328 | G | |
| 2.4384 | 0.096 | 0.1016 | 0.004 | J | |
| 4.0 | 0.15748 | 0.1667 | 0.00656 | M | |
| ストローク X (mm) | 前方延長 A | 全体延長 B | 本体長さ C (最大) |
|---|---|---|---|
| 14 | 13.5±0.25 | 40.5 | 30.5 |
| 18 | 17.5±0.25 | 48.5 | 34.5 |
| 25 | 24.5±0.25 | 62.5 | 41.5 |
| 31 | 30.5±0.25 | 74.5 | 47.5 |

お客様のアプリケーションで潤滑剤不要のねじとナットの組み合わせが必要な場合、DINGSはステッピングモータリニアアクチュエータ向けのテフロンコーティングねじを提供しています。
テフロンコーティングされたねじを使用したステッピングモータリニアアクチュエータは、従来のSUSねじに比べて寿命が長く、より高い推力を発揮します。
テフロンコーティングは、DINGSが提供するすべてのねじオプションおよびExternal、Non-Captive、KaptiveといったすべてのPMリニアアクチュエータタイプに適用可能です。