DINGS'は、位置制御のための広範なBLDC・VCM制御装置を提供しています。
定格10A(最大30A)まで対応し、RS-485通信およびアナログコマンドを介してBLDCおよびVCM向け4種類のコントローラを提供します。
内蔵RS-485通信機能により、パラメータ設定と制御が容易に行え、多様なデジタルI/Oインターフェースに対応しPLCや上位制御システムとの柔軟な連携が可能です。また、過電圧・低電圧・過電流保護機能を内蔵し、安定した信頼性の高いモータ駆動環境を提供します。
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 適用モーター | ブラシレスDC | |
|---|---|---|
| 入力電圧 | 12 - 48VDC | |
| 出力電流 | 6A(定格)、18A(最大) | |
| 駆動方式 | 三相PWM駆動 | |
| 制御方式 | アナログ速度制御、RS485 | |
| センシング方式 | デジタルホールセンサー | |
| 入力信号 | FR(方向)信号 | シングルエンド信号入力 (Single-ended input type) |
| EN(動作)信号 | ||
| BK(ブレーキ)信号 | ||
| 出力信号 | PG(速度出力)信号 | OC出力、最大電流:10mA |
| ALM(アラーム)信号 | ||
| アナログ入力信号 | 10KΩポテンショメータ(可変抵抗器)または0–5VDC | |
| 寸法(コネクタ除く) | 118×75.5×25.5mm | |
| 重量(コネクタ除く) | 約200g | |
| 使用環境 | 使用場所 | ほこり、油蒸気、腐食性ガスを避けること |
| 湿度 | <85%RH、結露なきこと | |
| 温度 | -15〜50°C | |
| 放熱 | 換気の良い場所に設置すること | |
| ファイル名 | フォーマット | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|
DS-OLBD1-FRS4 |
542.24 KB | ダウンロード |
| ファイル名 | フォーマット | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| Simple Tuner V6.2.4 | ZIP | 3.64 MB | ダウンロード |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 適用モーター | ブラシレスDC | |
|---|---|---|
| 入力電圧 | 12 - 48VDC | |
| 出力電流 | 10A(定格)、30A(最大) | |
| 駆動方式 | 三相PWM駆動 | |
| 制御方式 | アナログ速度制御、RS485 | |
| センシング方式 | デジタルホールセンサー | |
| 入力信号 | FR(方向)信号 | シングルエンド信号入力 (Single-ended input type) |
| EN(動作)信号 | ||
| BK(ブレーキ)信号 | ||
| 出力信号 | PG(速度出力)信号 | OC出力、最大電流:10mA |
| ALM(アラーム)信号 | ||
| アナログ入力信号 | 10KΩポテンショメータ(可変抵抗器)または0–5VDC | |
| 寸法(コネクタ除く) | 118×77×34mm | |
| 重量(コネクタ除く) | 約300g | |
| 使用環境 | 使用場所 | ほこり、油蒸気、腐食性ガスを避けること |
| 湿度 | <85%RH、結露なきこと | |
| 温度 | -15〜50°C | |
| 放熱 | 換気の良い場所に設置すること | |
| ファイル名 | フォーマット | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|
DS-OLBD3-FRS4 |
544.95 KB | ダウンロード |
| ファイル名 | フォーマット | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| Simple Tuner V6.2.4 | ZIP | 3.64 MB | ダウンロード |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 適用モーター | VCM(ボイスコイルモータ) | |
|---|---|---|
| 入力電圧 | 18 – 52VDC(24V/48V推奨) | |
| 出力電流 | 6A(連続)、18A(ピーク、2秒以内) | |
| 駆動方式 | 周波数制御 | |
| 制御方式 | RS-485、アナログ制御 | |
| 周波数設定範囲 | 0.1 ~ 500Hz(最大3000Hz設定可能) | |
| 入力信号 | IN1(汎用)信号 | シングルエンド信号入力 |
| EN(イネーブル)信号 | ||
| IN3(汎用)信号 | ||
| 出力信号 | OUT1(汎用出力)信号 | OC出力、最大電圧:30VDC、最大電流:10mA |
| ALM(アラーム出力)信号 | ||
| アナログ入力信号 | 0–5VDC 周波数指令入力(SV) | |
| 寸法(コネクタ除く) | 118 × 75.5 × 25.5 mm | |
| 重量(コネクタ除く) | 約300g | |
| 使用環境 | 使用場所 | ほこり、油分、腐食性ガスのない場所 |
| 湿度 | <85% RH、結露なきこと | |
| 温度 | -15 〜 50°C | |
| 放熱 | 換気の良い場所に設置すること | |
| ファイル名 | フォーマット | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|
DS-OLBV1-FRS4 |
650.9 KB | ダウンロード |
| ファイル名 | フォーマット | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| Simple Tuner V6.2.4 | ZIP | 3.64 MB | ダウンロード |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 適用モーター | ボイスコイルモータ(VCM) | |
|---|---|---|
| 入力電圧 | 24 – 48VDC | |
| 出力電流 | 0.4A 〜 4.5A | |
| 駆動方式 | 位置/速度制御 | |
| 制御方式 | RS-485、Pulse/Direction、Dual Pulse | |
| センシング方式 | アナログ位置センサー | |
| 入力信号 | IN1 〜 IN5(汎用入力)信号 | フォトカプラ絶縁入力 |
| CP(パルス)信号 | ||
| DR(方向)信号 | ||
| 出力信号 | OUT1 〜 OUT4(汎用出力)信号 | フォトカプラ絶縁出力、最大電圧:30VDC、最大電流:50mA |
| ALM(アラーム)信号 | ||
| アナログ入力信号 | 0〜5VDC アナログ位置センサーフィードバック入力(AIN) | |
| 寸法(コネクタ除く) | 134 × 77 × 34 mm | |
| 重量(コネクタ除く) | 325g | |
| 使用環境 | 使用場所 | ほこり、油分、腐食性ガスのない場所 |
| 湿度 | <85% RH、結露なきこと | |
| 温度 | 0 〜 40°C | |
| 放熱 | 換気の良い場所に設置すること | |
| ファイル名 | フォーマット | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|
DS-CLBV1-FRS4 |
1.24 MB | ダウンロード |
| ファイル名 | フォーマット | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| DINGS' Tuner Pro v4.1.15 | ZIP | 3.38 MB | ダウンロード |