DINGS'は、RS485を介した一体型クローズドループステッピング制御システムを3種類のモータサイズで提供します。
NEMA11、17、そして23サイズまで、当社のDS-CL28/42-SAおよびVectorシリーズは、完全クローズドループと高分解能エンコーダ(最小10,000PPR)を備えた一体型エレクトロニクスにより、DINGS'の全ステッピングラインナップ(リニアアクチュエータおよび通常のロータリーステッパー)と組み合わせて使用できるため、顧客にとって魅力的な選択肢となります。すべてのソリューションはRS485通信で動作します。
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
適用モーター | 2相ハイブリッドステッピングモーター、最大許容電流:1.0A(最大) | ||
---|---|---|---|
入力電圧 | 24VDC ±10% | ||
出力電流 | 0.1A - 1.0A / 相(最大) | ||
駆動方式 | フルブリッジバイポーラPWM方式 | ||
制御方式 | RS485通信制御 | ||
エンコーダ対応 | 内蔵型INCエンコーダ | ||
入力信号 | 4汎用入力信号 | フォトカプラ絶縁入力:電圧24VDC | |
使用環境 | 使用場所 | ほこり、油蒸気、腐食性ガスを避けること | |
湿度 | <85%RH、結露なきこと | ||
温度 | 0〜40°C | ||
放熱 | 換気の良い場所に設置すること |
ファイル名 | フォーマット | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|
![]() |
5.32 MB | Download | |
![]() |
1.19 MB | Download | |
![]() |
1.81 MB | Download | |
![]() |
1.23 MB | Download |
ファイル名 | フォーマット | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|
DS-CL28/42-SA Ezi Motion | ZIP | 59.01 MB | Download |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
適応モーター | 2相ハイブリッドステッピングモーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | DC 24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力電流 | 0.5A - 1.5A (最大) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駆動方式 | フルブリッジ双極PWM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力信号 | パルス信号 |
フォトカプラ入力電圧 H = 3.5 – 5 V, L = 0 – 0.8 V, 電流 6 - 15 mA 信号電源 12VDC シリーズ抵抗 R=1K Ω 信号電源 24VDC シリーズ抵抗 R=2.2K Ω 入力信号電圧に基づいて、固定12Vまたは24Vのようなオプション設定も可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オフライン信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用モーター | 2相ハイブリッドステッピングモーター、最大許容電流:1.5A(最大) | ||
---|---|---|---|
入力電圧 | 24VDC | ||
出力電流 | 0.5A - 1.5A / 相(最大) | ||
駆動方式 | フルブリッジバイポーラPWM方式 | ||
制御方式 | RS485通信制御 | ||
エンコーダ対応 | 内蔵型INCエンコーダ対応 | ||
入力信号 | 3高速入力信号 | フォトカプラ絶縁入力:H=3.5–5V、L=0–0.8V、入力電流6–15mA、最大応答周波数500kHz | |
出力信号 | アラーム出力信号 | フォトカプラ絶縁出力:最大電圧30VDC、最大電流10mA | |
使用環境 | 使用場所 | ほこり、油蒸気、腐食性ガスを避けること | |
湿度 | <85%RH、結露なきこと | ||
温度 | 0〜40℃ | ||
放熱 | 換気の良い場所に設置すること |
ファイル名 | 形式 | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|
![]() |
839.11 KB | Download |
ファイル名 | 形式 | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|
DINGS' Tuner Pro v4.1.12 | ZIP | 3.38 MB | 다운로드 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
適用モーター | 2相ハイブリッドステッピングモーター、最大許容電流:1.2A(最大) | ||
---|---|---|---|
入力電圧 | 24VDC ±10% | ||
出力電流 | 0.1A - 1.2A / 相(最大) | ||
駆動方式 | フルブリッジバイポーラPWM方式 | ||
制御方式 | RS485通信制御 | ||
エンコーダ対応 | 内蔵型INCエンコーダ | ||
入力信号 | 7汎用入力信号 | フォトカプラ絶縁入力:電圧24VDC | |
出力信号 | 3汎用出力信号 | フォトカプラ絶縁出力:電圧24VDC | |
1ブレーキ出力信号 | 24VDC | ||
使用環境 | 使用場所 | ほこり、油蒸気、腐食性ガスを避けること | |
湿度 | <85%RH、結露なきこと | ||
温度 | 0〜40℃ | ||
放熱 | 換気の良い場所に設置すること |
ファイル名 | 形式 | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|
![]() |
5.32 MB | Download | |
![]() |
1.19 MB | Download | |
![]() |
1.81 MB | Download | |
![]() |
1.23 MB | Download |
ファイル名 | 形式 | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|
DS-CL28/42-SA Ezi Motion | ZIP | 59.01 MB | Download |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
ドライブモデル | DS-OL42-ICAO | DS-OL42-IRS4(IPD) | |||
---|---|---|---|---|---|
適用モーター | 2相ハイブリッドステッピングモーター、最大許容電流:3.0A(最大) | ||||
入力電圧 | 24 - 36VDC | ||||
出力電流 | 0.5A - 3.0A / 相(最大) | ||||
駆動方式 | フルブリッジバイポーラPWM方式 | ||||
制御方式 | CANopen | RS485/パルス・方向 | |||
エンコーダ対応 | 非対応 | ||||
入力信号 |
4汎用入力 フォトカプラ絶縁入力:H=5V、L=0~0.8V、6~15mA |
2高速入力 フォトカプラ絶縁入力:H=3.5~26V、 L=0~0.8V、5~8mA、最大200kHz |
|||
2汎用入力 フォトカプラ絶縁入力:H=5V、L=0~0.8V、5~8mA |
|||||
出力信号 | 1汎用出力信号 | フォトカプラ絶縁出力:最大電圧30VDC、最大電流10mA | |||
寸法(コネクタ除く) | 42.2×42.2×25.2mm | ||||
重量(コネクタ除く) | 約60g | ||||
使用環境 | 使用場所 | ほこり、油蒸気、腐食性ガスを避けること | |||
湿度 | <85%RH、結露なきこと | ||||
温度 | 0〜40℃ | ||||
放熱 | 換気の良い場所に設置すること |
ファイル名 | 形式 | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|
![]() |
1.21 MB | Download | |
![]() |
3.86 MB | Download | |
![]() |
1.22 MB | Download |
ファイル名 | 形式 | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|
DINGS' Tuner Pro v4.1.12 | ZIP | 3.38 MB | Download |
DINGS' Tuner FB | RAR | 1.05 MB | Download |
EDS File | ZIP | 8.47 KB | Download |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
ドライブモデル | DS-OL57-ICAO | DS-OL57-IRS4(IPD) | DS-OL57-ISC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
適用モーター | 2相ハイブリッドステッピングモーター、最大許容電流:5.6A(最大) | ||||||
入力電圧 | 24 - 48VDC | ||||||
出力電流 | 0.5A - 5.6A / 相(最大) | ||||||
駆動方式 | フルブリッジバイポーラPWM方式 | ||||||
制御方式 | CANopen | RS485/パルス入力 | アナログ速度指令 | ||||
エンコーダ対応 | 非対応 | ||||||
入力信号 |
4汎用入力 フォトカプラ絶縁入力:H=3.5~5V、 L=0~0.8V、5~8mA |
2高速入力 フォトカプラ絶縁入力:H=3.5~26V、 L=0~0.8V、5~8mA |
3高速入力 フォトカプラ絶縁入力:H=3.5~5V、 L=0~0.8V、5~8mA、最大200kHz |
||||
2汎用入力 フォトカプラ絶縁入力:H=3.5~5V、 L=0~0.8V、5~8mA |
アナログ入力 10Kポテンショメータ (可変抵抗器) または0~5Vアナログ制御 |
||||||
出力信号 | 1汎用出力信号 | フォトカプラ絶縁出力:最大電圧30VDC、最大電流10mA | |||||
寸法(コネクタ除く) | 56.2×56.2×25.4mm | ||||||
重量(コネクタ除く) | 約60g | ||||||
使用環境 | 使用場所 | ほこり、油蒸気、腐食性ガスを避けること | |||||
湿度 | <85%RH、結露なきこと | ||||||
温度 | 0〜40℃ | ||||||
放熱 | 換気の良い場所に設置すること |
ファイル名 | 形式 | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|
![]() |
3.83 MB | Download | |
![]() |
670.97 KB | Download | |
![]() |
703.38 KB | Download |
ファイル名 | 形式 | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|
DINGS' Tuner FB | RAR | 1.05 MB | Download |
EDS File | ZIP | 8.47 KB | Download |