DINGS'は、φ8mmからφ42mmまでの9種類の高精度遊星歯車減速機を提供しています。
DINGS'の高精度遊星歯車減速機は、コンパクトサイズで高いパワー密度、広い速度比範囲、入力と出力が同軸、そして高い効率性を特徴としています。
当社の高精度遊星歯車減速機の重要な特徴は、各段に複数の遊星歯車を積み重ねる能力にあります。
従来の平行軸歯車減速機と比較して、遊星歯車減速機はより小型で、より大きなトルク伝達を提供します。
入力と出力の回転方向が一致し、広い速度比範囲と高い伝達効率を実現します。
ステージ | - | 1段 | 2段 | 3段 |
---|---|---|---|---|
減速比 | X : 1 | 4 | 16 | 64 |
最大バックラッシュ | ° | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
最大連続出力電力 | W | 0.84 | 0.52 | 0.4 |
最大瞬間出力電力 | W | 1.05 | 0.65 | 0.5 |
最大連続入力回転数 | rpm | 14000 | 14000 | 14000 |
最大瞬間入力回転数 | rpm | 20000 | 20000 | 20000 |
最大連続トルク | N.m | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
最大瞬間トルク | N.m | 0.015 | 0.03 | 0.09 |
最大効率 | % | 90 | 81 | 72 |
重量 | g | 2.6 | 3.2 | 3.8 |
減速機長さL | mm | 5.5 | 8.1 | 10.7 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
ステージ | - | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 |
---|---|---|---|---|---|
減速比 | X : 1 | 4.25 | 18 | 76.8 | 326 |
最大バックラッシュ | ° | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
最大連続出力電力 | W | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.4 |
最大瞬間出力電力 | W | 2 | 1.5 | 1.3 | 0.5 |
最大連続入力回転数 | rpm | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
最大瞬間入力回転数 | rpm | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
最大連続トルク | N.m | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
最大瞬間トルク | N.m | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.2 |
最大効率 | % | 90 | 81 | 73 | 65 |
重量 | g | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 |
減速機長さL | mm | 10.1 | 13.6 | 17.1 | 20.6 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
ステージ | - | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 |
---|---|---|---|---|---|
減速比 | X : 1 | 4.3 | 18.4 | 79 | 337 |
最大バックラッシュ | ° | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
最大連続出力電力 | W | 2.0 | 1 | 0.5 | 0.25 |
最大瞬間出力電力 | W | 2.5 | 1.25 | 0.65 | 0.3 |
最大連続入力回転数 | rpm | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
最大瞬間入力回転数 | rpm | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
最大連続トルク | N.m | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
最大瞬間トルク | N.m | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.21 |
最大効率 | % | 90 | 80 | 75 | 65 |
重量 | g | 9 | 12 | 15 | 18 |
減速機長さL | mm | 11.3 | 15.1 | 18.9 | 22.7 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
ステージ | - | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 |
---|---|---|---|---|---|
減速比 | X : 1 | 4.3 | 18.4 | 79 | 337 |
最大バックラッシュ | ° | 1.1 | 1.3 | 1.45 | 1.7 |
最大連続出力電力 | W | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 |
最大瞬間出力電力 | W | 5.0 | 2.5 | 1.25 | 0.5 |
最大連続入力回転数 | rpm | 14000 | 16000 | 16000 | 16000 |
最大瞬間入力回転数 | rpm | 18000 | 20000 | 20000 | 20000 |
最大連続トルク | N.m | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
最大瞬間トルク | N.m | 0.2 | 0.25 | 0.31 | 0.38 |
最大効率 | % | 90 | 80 | 75 | 65 |
重量 | g | 11 | 15 | 19 | 23 |
減速機長さL | mm | 11.8 | 16.1 | 20.4 | 24.7 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
ステージ | - | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 |
---|---|---|---|---|---|
減速比 | X : 1 | 3.9, 5.3, 6.6 | 16, 21, 26, 28, 35, 44 | 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 | 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794 |
最大バックラッシュ | ° | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
最大連続出力電力 | W | 6.5 | 3.2 | 1.6 | 0.6 |
最大瞬間出力電力 | W | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 0.75 |
最大連続入力回転数 | rpm | 12000 | 14000 | 14000 | 14000 |
最大瞬間入力回転数 | rpm | 15000 | 18000 | 18000 | 18000 |
最大連続トルク | N·m | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
最大瞬間トルク | N·m | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
最大効率 | % | 90 | 80 | 75 | 65 |
重量 | g | 25 | 31 | 37 | 42 | 減速機長さL | mm | 18.7 | 25.5 | 30.2 | 42 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
ステージ | - | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 |
---|---|---|---|---|---|
減速比 | X : 1 | 3.9, 5.3, 6.6 | 16, 21, 26, 28, 35, 44 | 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 |
243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794 |
最大バックラッシュ | ° | 0.85 | 1.05 | 1.2 | 1.35 |
最大連続出力電力 | W | 24 | 12 | 6.0 | 1.6 |
最大瞬間出力電力 | W | 30 | 15 | 7.5 | 2.0 |
最大連続入力回転数 | rpm | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
最大瞬間入力回転数 | rpm | 10000 | 12500 | 12500 | 12500 |
最大連続トルク | N.m | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.5 |
最大瞬間トルク | N.m | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.9 |
最大効率 | % | 90 | 81 | 74 | 66 |
重量 | g | 59 | 83 | 97 | 112 |
減速機長さL | mm | 22.3 | 33 | 39.6 | 46.3 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
ステージ | - | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 |
---|---|---|---|---|---|
減速比 | X : 1 | 3.9, 5.3, 6.6 | 16, 21, 26, 28, 35 | 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 | 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794 |
最大バックラッシュ | ° | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 |
最大連続出力電力 | W | 100 | 50 | 25 | 8.0 |
最大瞬間出力電力 | W | 125 | 62 | 31 | 10 |
最大連続入力回転数 | rpm | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 |
最大瞬間入力回転数 | rpm | 7500 | 8750 | 8750 | 8750 |
最大連続トルク | N.m | 1.25 | 2.90 | 5.0 | 5.0 |
最大瞬間トルク | N.m | 1.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 |
最大効率 | % | 90 | 81 | 72 | 65 |
重量 | g | 103 | 150 | 174 | 198 |
減速機長さL | mm | 24.2 | 36.9 | 43.5 | 50.2 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
ステージ | - | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 |
---|---|---|---|---|---|
減速比 | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 26, 28, 35 | 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 | 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794 |
最大バックラッシュ | ° | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
最大連続出力電力 | W | 185 | 90 | 45 | 15 |
最大瞬間出力電力 | W | 230 | 115 | 60 | 19 |
最大連続入力回転数 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大瞬間入力回転数 | rpm | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
最大連続トルク | N.m | 2.3 | 5.4 | 9.3 | 9.3 |
最大瞬間トルク | N.m | 2.9 | 6.8 | 11.6 | 11.6 | 最大効率 | % | 90 | 80 | 72 | 65 |
重量 | g | 156 | 238 | 277 | 315 |
減速機長さL | mm | 30 | 44.7 | 51.3 | 58 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
ステージ | - | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 |
---|---|---|---|---|---|
減速比 | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 26, 28, 35 | 62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 | 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794 |
最大バックラッシュ | ° | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
最大連続出力電力 | W | 480 | 200 | 85 | 20 |
最大瞬間出力電力 | W | 600 | 250 | 106 | 25 |
最大連続入力回転数 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大瞬間入力回転数 | rpm | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
最大連続トルク | N.m | 3.0 | 7.5 | 15 | 15 |
最大瞬間トルク | N.m | 4.5 | 11.3 | 22.5 | 22.5 |
最大効率 | % | 90 | 81 | 72 | 64 |
重量 | g | 252 | 405 | 476 | 544 |
減速機長さL | mm | 36.1 | 54.9 | 63.6 | 72.4 |