特に垂直方向のアプリケーションや突然の電源オフ状態でモーターを保持するために、NEMA 8、11、14、17、23、24、34サイズ向けのDINGS標準パワーオフブレーキは、顧客の懸念を軽減するのに役立ちます。
すべてのブレーキシリーズはDC24Vベースのマグネットブレーキで、非常に低い騒音(60db)で最大200万回のサイクルを保証します。
さらに、外付けタイプおよびノンキャプティブタイプにも適用可能であり、多様な設計要件に柔軟に対応できます。
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
定格電圧 | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
抵抗 | 55Ω ± 10% | |
電力 | 9.6W | |
保持トルク | >0.06N.M | |
絶縁 | B | |
絶縁抵抗 | >100MΩ (DC500V) | |
耐電圧 | AC 1000V for 1 sec | |
引き込み時間 | 50ms | |
解放時間 | 50ms | |
回転ギャップ | 1° | |
非常ブレーキ時間 | 200 | |
寿命 | 2,000,000 times | |
騒音レベル | <60db |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
定格電圧 | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
抵抗 | 143.7Ω ± 10% | |
電力 | 5.5W | |
保持トルク | >0.3N.M | |
絶縁 | B | |
絶縁抵抗 | >100MΩ (DC500V) | |
耐電圧 | AC 1000V for 1 sec | |
引き込み時間 | 50ms | |
解放時間 | 50ms | |
回転ギャップ | 1° | |
非常ブレーキ時間 | 200 | |
寿命 | 2,000,000 times | |
騒音レベル | <60db |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
定格電圧 | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
抵抗 | 217Ω ± 10% | |
電力 | 4W | |
保持トルク | >0.3N.M | |
絶縁 | B | |
絶縁抵抗 | >100MΩ (DC500V) | |
耐電圧 | AC 1000V for 1 sec | |
引き込み時間 | 50ms | |
解放時間 | 50ms | |
回転ギャップ | 1° | |
非常ブレーキ時間 | 200 | |
寿命 | 2,000,000 times | |
騒音レベル | <60db |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
定格電圧 | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
抵抗 | 145Ω ± 10% | |
電力 | 5W | |
保持トルク | >0.8N.M | |
絶縁 | B | |
絶縁抵抗 | >100MΩ (DC500V) | |
耐電圧 | AC 1000V for 1 sec | |
引き込み時間 | 50ms | |
解放時間 | 50ms | |
回転ギャップ | 1° | |
非常ブレーキ時間 | 200 | |
寿命 | 2,000,000 times | |
騒音レベル | <60db |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
定格電圧 | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
抵抗 | 141Ω ± 10% | |
電力 | 5W | |
保持トルク | >2N.M | |
絶縁 | B | |
絶縁抵抗 | >100MΩ (DC500V) | |
耐電圧 | AC 1000V for 1 sec | |
引き込み時間 | 50ms | |
解放時間 | 50ms | |
回転ギャップ | 1° | |
非常ブレーキ時間 | 200 | |
寿命 | 2,000,000 times | |
騒音レベル | <60db |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
定格電圧 | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
抵抗 | 141Ω ± 10% | |
電力 | 5W | |
保持トルク | >2N.M | |
絶縁 | B | |
絶縁抵抗 | >100MΩ (DC500V) | |
耐電圧 | AC 1000V for 1 sec | |
引き込み時間 | 50ms | |
解放時間 | 50ms | |
回転ギャップ | 1° | |
非常ブレーキ時間 | 200 | |
寿命 | 2,000,000 times | |
騒音レベル | <60db |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
定格電圧 | DC 24V ± 5% | |
---|---|---|
抵抗 | 69Ω ± 10% | |
電力 | 12W | |
保持トルク | >6N.M | |
絶縁 | B | |
絶縁抵抗 | >100MΩ (DC500V) | |
耐電圧 | AC 1000V for 1 sec | |
引き込み時間 | 50ms | |
解放時間 | 50ms | |
回転ギャップ | 1° | |
非常ブレーキ時間 | 200 | |
寿命 | 2,000,000 times | |
騒音レベル | <60db |