以下のガイドラインに従って適切な型式番号を選択してください。
| ① 製品名 | 電動グリッパー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② ストローク(mm) | 12 = 12mm | ||||||||||
| ③ モータサイズ |
|
||||||||||
| ④ モータタイプ | N= 非貫通型リニアアクチュエータ | ||||||||||
| ⑤ モータステップ角 | 2 = 2相 1.8° | ||||||||||
| ⑥ モータ長さ | 1 = シングルスタック 2 = ダブルスタック |
||||||||||
| ⑦ 定格電流 / フェーズ | XX = X.X [A]/フェーズ | ||||||||||
| ⑧ リードスクリューコード | リードスクリューコード選択表を参照してください | ||||||||||
| ⑨ リード線の数 | 4 = 4フライングリード 6 = 6フライングリード |
||||||||||
| ⑩ オプション |
EKX = エンコーダ (X=エンコーダ解像度) ER = エンコーダ対応 |
||||||||||
| ⑪ 顧客シーケンス番号 | |||||||||||
| 例 |
|