当社独自のスルーモーター基盤の設計・開発に基づき、28mm モーターサイズでは 6mm/12mm ストロークのグリッパーを選択できます。
構造は小型かつシンプルで、空圧式チャックの代替として使用でき、動作音を低減し、精度を効果的に向上させます。
エンコーダ高分解能を用いたクローズドループトルク制御(DS-CLS9-FRS4-01)をオプションで追加できます。
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| モータ | 電圧[V] | 電流[A (RMS)] | 抵抗[Ω] | インダクタンス[mH] | リード線数 | モータ長さ[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11N2105 | 4.5 | 0.5 | 9.1 | 6 | 4 | 33.5 |
| 11N2110 | 2.2 | 1 | 2.1 | 1.5 | 4 | 33.5 |
| 11N2210 | 4.1 | 1 | 4.1 | 4 | 4 | 45 |
| 11N2216 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 4 | 45 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| ねじ径[inch] | ねじ径[mm] | リード[inch] | リード[mm] | リードコード | 1.8°当たりの移動量[mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.188 | 4.77 | 0.025 | 0.635 | A | 0.003175 |
| 0.188 | 4.77 | 0.05 | 1.27 | D | 0.00635 |
| 0.188 | 4.77 | 0.1 | 2.54 | K | 0.0127 |
| 0.188 | 4.77 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| モータ サイズ |
本体長さ [mm] |
部品コード | ストローク | リード コード |
リード [mm] |
最大グリッピング力 [N] |
推奨グリッピング力 [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28mm | 33.5 | 11N2105/2110 | 6/12mm | A | 0.635 | 110 | 55 |
| D | 1.27 | 84 | 42 | ||||
| K | 2.54 | 56 | 28 | ||||
| R | 5.08 | 36 | 18 | ||||
| 45 | 11N2210/2216 | 6/12mm | A | 0.635 | 140 | 70 | |
| D | 1.27 | 120 | 60 | ||||
| K | 2.54 | 100 | 50 | ||||
| R | 5.08 | 60 | 30 |
モバイル環境では、左右にスクロールして表をご覧いただけます。
| モータ型式 | 重量 (kg) |
|---|---|
| DMEG06-11N21 | 0.246 |
| DMEG06-11N22 | 0.302 |
| DMEG12-11N21 | 0.25 |
| DMEG12-11N22 | 0.306 |