In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
モータ品番 | 6ZWWC20 | ||
---|---|---|---|
極対数 | - | 1 | |
相間抵抗 | Ω | 5.9 | |
相間インダクタンス | mH | 0.04 | |
巻線接続方式 | - | デルタ結線 | |
絶縁クラス | - | B | |
定格運転方式 | - | S2 | |
絶縁耐圧 | - | 300VAC/1KHz/1mA/1s | |
絶縁抵抗 | - | 100MΩ/300VDC | |
質量 | g | 3 | |
定格電圧 | V | 6 | |
定格出力 | W | 1 | |
定格トルク | mN·m | 0.3 | |
定格回転数 | RPM | 32000 | |
定格電流 | A | 0.46 | |
無負荷回転数 | RPM | 48500 | |
無負荷電流 | A | 0.09 | |
モータ効率 | % | 37 | |
騒音 (周囲雑音20dB、距離1m) |
dB | <50 | |
熱抵抗 (無負荷) |
K/W | 39.9 | |
周囲温度 | ℃ | 22.3 | |
最大巻線温度 | ℃ | 63 | |
トルク定数 | mN·m/A | 0.65 | |
逆起電力定数 - ピーク値 |
V/Krpm | 0.1 | |
逆起電力定数 - 実効値 |
V/Krpm | 0.07 | |
ピークトルク | mN·m | 0.66 | |
ピーク電流 | A | 1 | |
慣性モーメント | g·cm² | 0.005 | |
機械時定数 | ms | 6.92 | |
エンドベル | - | ステンレス鋼 | |
ベアリング | - | 深溝玉軸受 | |
マグネット | - | 焼結NdFeB | |
回転シャフト | - | 炭素鋼 |