In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
モータ形式 | 8ZWWC25 | ||
---|---|---|---|
ポールペア | - | 1 | |
線間抵抗 | Ω | 6.1 | |
線間インダクタンス | mH | 0.085 | |
巻線接続 | - | デルタ結線 | |
絶縁クラス | - | B | |
デューティ種類 | - | S2 | |
絶縁耐力 (耐電圧) |
- | 300VAC/1KHz/1mA/1s | |
絶縁抵抗 | - | 100MΩ/300VDC | |
重量 | g | 7.3 | |
定格電圧 | V | 12 | |
定格出力 | W | 3.25 | |
定格トルク | mN·m | 0.8 | |
定格速度 | RPM | 38200 | |
定格電流 | A | 0.45 | |
無負荷速度 | RPM | 48000 | |
無負荷電流 | A | 0.056 | |
モータ効率 | % | 60 | |
騒音 (周囲騒音20dB、測定距離1m) |
dB | <50 | |
ケース - 周囲熱抵抗 (無負荷) | K/W | 12.52 | |
周囲温度 | ℃ | 22.3 | |
最大巻線温度 | ℃ | 63 | |
トルク定数 | mN·m/A | 1.77 | |
逆起電力定数 - ピーク値 |
V/Krpm | 0.26 | |
逆起電力定数 - 実効値 |
V/Krpm | 0.19 | |
最大(ピーク)トルク | mN·m | 3.49 | |
最大(ピーク)電流 | A | 2 | |
慣性モーメント | g·cm² | 0.016 | |
機械時定数 | ms | 3.11 | |
前後端モータカバー | - | ステンレス鋼 | |
ベアリング | - | 深溝玉軸受 | |
磁石 | - | 焼結NdFeB磁石 | |
シャフト | - | 炭素鋼 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
ステージ | - | 1段 | 2段 | 3段 |
---|---|---|---|---|
減速比 | X : 1 | 4 | 16 | 64 |
最大バックラッシュ | ° | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
最大連続出力電力 | W | 0.84 | 0.52 | 0.4 |
最大瞬間出力電力 | W | 1.05 | 0.65 | 0.5 |
最大連続入力回転数 | rpm | 14000 | 14000 | 14000 |
最大瞬間入力回転数 | rpm | 20000 | 20000 | 20000 |
最大連続トルク | N.m | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
最大瞬間トルク | N.m | 0.015 | 0.03 | 0.09 |
最大効率 | % | 90 | 81 | 72 |
重量 | g | 2.6 | 3.2 | 3.8 |
減速機長さL | mm | 5.5 | 8.1 | 10.7 |