In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
モータ品番 | 10ZWWC26 | ||
---|---|---|---|
極数(ペア) | - | 1 | |
相間抵抗 | Ω | 4.5 | |
相間インダクタンス | mH | 0.15 | |
巻線接続方式 | - | デルタ結線 | |
絶縁クラス | - | B | |
定格運転方式 | - | S2 | |
フィードバック方式 | - | ホールセンサ | |
通電角 | - | 120° | |
絶縁耐圧 | - | 300VAC/1KHz/1mA/1s | |
絶縁抵抗 | - | 100MΩ/300VDC | |
質量 | g | 14.3 | |
定格電圧 | V | 12 | |
定格出力 | W | 5 | |
定格トルク | mN·m | 1.5 | |
定格回転数 | RPM | 28500 | |
定格電流 | A | 0.56 | |
無負荷回転数 | RPM | 35000 | |
無負荷電流 | A | 0.065 | |
モータ効率 | % | 67 | |
騒音 (周囲雑音20dB、距離1m) |
dB | <50 | |
熱抵抗 (無負荷) |
K/W | 10.6 | |
周囲温度 | ℃ | 22.3 | |
最大巻線温度 | ℃ | 70 | |
トルク定数 | mN·m/A | 2.68 | |
逆起電力定数 - ピーク値 |
V/Krpm | 0.4 | |
逆起電力定数 - 実効値 |
V/Krpm | 0.28 | |
ピークトルク | mN·m | 7.15 | |
ピーク電流 | A | 3 | |
慣性モーメント | g·cm² | 0.026 | |
機械時定数 | ms | 1.63 | |
エンドベル | - | ステンレス鋼 | |
ベアリング | - | 深溝玉軸受 | |
マグネット | - | 焼結NdFeB | |
回転シャフト | - | 炭素鋼 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
ステージ | - | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 |
---|---|---|---|---|---|
減速比 | X : 1 | 4.25 | 18 | 77 | 326 |
最大バックラッシュ | ° | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
最大連続出力電力 | W | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.4 |
最大瞬間出力電力 | W | 2 | 1.5 | 1.3 | 0.5 |
最大連続入力回転数 | rpm | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
最大瞬間入力回転数 | rpm | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
最大連続トルク | N.m | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
最大瞬間トルク | N.m | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.2 |
最大効率 | % | 90 | 81 | 73 | 65 |
重量 | g | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 |
減速機長さL | mm | 10.1 | 13.6 | 17.1 | 20.6 |