In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| モータ品番 | 12ZWWC29 | ||
|---|---|---|---|
| 極数(ペア) | - | 2 | |
| 相間抵抗 | Ω | 1 | |
| 相間インダクタンス | mH | 0.033 | |
| 巻線接続方式 | - | スター結線 | |
| 絶縁クラス | - | B | |
| 定格運転方式 | - | S2 | |
| 絶縁耐圧 | - | 660VAC/1KHz/1mA/1s | |
| 絶縁抵抗 | - | 100MΩ/500VDC | |
| 質量 | g | 16.5 | |
| 定格電圧 | V | 6 | |
| 定格出力 | W | 5 | |
| 定格トルク | mN·m | 4 | |
| 定格回転数 | RPM | 12000 | |
| 定格電流 | A | 1.21 | |
| 無負荷回転数 | RPM | 15000 | |
| 無負荷電流 | A | 0.16 | |
| モータ効率 | % | 70 | |
| 騒音 (周囲雑音20dB、距離1m) |
dB | <50 | |
| 熱抵抗 (無負荷) |
K/W | 12.49 | |
| 周囲温度 | ℃ | 22.3 | |
| 最大巻線温度 | ℃ | 86 | |
| トルク定数 | mN·m/A | 3.29 | |
| 逆起電力定数 - ピーク値 |
V/Krpm | 0.49 | |
| 逆起電力定数 - 実効値 |
V/Krpm | 0.34 | |
| ピークトルク | mN·m | 19.76 | |
| ピーク電流 | A | 6 | |
| ロータ慣性 | g·cm² | 0.3 | |
| 機械時定数 | ms | 2.76 | |
| エンドベル | - | アルミ合金 | |
| ベアリング | - | 深溝玉軸受 | |
| マグネット | - | 焼結NdFeB | |
| 回転シャフト | - | 炭素鋼 | |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| ステージ | - | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減速比 | X : 1 | 4.3 | 18.4 | 79 | 337 |
| 最大バックラッシュ | ° | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
| 最大連続出力電力 | W | 2.0 | 1 | 0.5 | 0.25 |
| 最大瞬間出力電力 | W | 2.5 | 1.25 | 0.65 | 0.3 |
| 最大連続入力回転数 | rpm | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 最大瞬間入力回転数 | rpm | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 最大連続トルク | N.m | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
| 最大瞬間トルク | N.m | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.21 |
| 最大効率 | % | 90 | 80 | 75 | 65 |
| 重量 | g | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 減速機長さL | mm | 11.3 | 15.1 | 18.9 | 22.7 |