In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
モータ品番 | 13ZWWC37 | ||
---|---|---|---|
極数(ペア) | - | 1 | |
相間抵抗 | Ω | 3.65 | |
相間インダクタンス | mH | 0.113 | |
巻線接続方式 | - | デルタ結線 | |
絶縁クラス | - | B | |
定格運転方式 | - | S2 | |
フィードバック方式 | - | ホールセンサ | |
通電角 | - | 120° | |
絶縁耐圧 | - | 300VAC/1KHz/1mA/1s | |
絶縁抵抗 | - | 100MΩ/300VDC | |
質量 | g | 28.6 | |
定格電圧 | V | 24 | |
定格出力 | W | 11 | |
定格トルク | mN·m | 2.7 | |
定格回転数 | RPM | 43500 | |
定格電流 | A | 0.66 | |
無負荷回転数 | RPM | 46800 | |
無負荷電流 | A | 0.086 | |
モータ効率 | % | 69 | |
騒音 (周囲雑音20dB、距離1m) |
dB | <50 | |
熱抵抗 (無負荷) |
K/W | 3.70 | |
周囲温度 | ℃ | 22.3 | |
最大巻線温度 | ℃ | 63 | |
トルク定数 | mN·m/A | 4.06 | |
逆起電力定数 - ピーク値 |
V/Krpm | 0.6 | |
逆起電力定数 - 実効値 |
V/Krpm | 0.43 | |
ピークトルク | mN·m | 26.73 | |
ピーク電流 | A | 7 | |
慣性モーメント | g·cm² | 0.14 | |
機械時定数 | ms | 3.09 | |
エンドベル | - | ステンレス鋼 | |
ベアリング | - | 深溝玉軸受 | |
マグネット | - | 焼結NdFeB | |
回転シャフト | - | 炭素鋼 |