In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
モータ品番 | - | 14ZWWC36 | |
---|---|---|---|
極数(ペア) | - | 1 | |
相間抵抗 | Ω | 0.87 | |
相間インダクタンス | mH | 0.04 | |
巻線接続方式 | - | デルタ結線 | |
絶縁クラス | - | B | |
定格運転方式 | - | S1 | |
フィードバック方式 | - | ホールセンサ | |
通電角 | - | 120° | |
絶縁耐圧 | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
絶縁抵抗 | - | 100MΩ/500VDC | |
質量 | g | 34.2 | |
定格電圧 | V | 6 | |
定格出力 | W | 5.1 | |
定格トルク | mN·m | 4 | |
定格回転数 | RPM | 12152 | |
定格電流 | A | 1.3 | |
無負荷回転数 | RPM | 15000 | |
無負荷電流 | A | 0.18 | |
モータ効率 | % | 66 | |
騒音 (周囲雑音20dB、距離1m) |
dB | <50 | |
熱抵抗 (無負荷) |
K/W | 9.35 | |
周囲温度 | ℃ | 22.3 | |
最大巻線温度 | ℃ | 70 | |
トルク定数 | mN·m/A | 3.08 | |
逆起電力定数 / ピーク値 |
V/Krpm | 0.46 | |
逆起電力定数 / 実効値 |
V/Krpm | 0.32 | |
ピークトルク | mN·m | 20 | |
ピーク電流 | A | 6 | |
慣性モーメント | g·cm² | 0.15 | |
機械時定数 | ms | 1.38 | |
エンドベル | - | ステンレス鋼 | |
ベアリング | - | 深溝玉軸受 | |
マグネット | - | 焼結NdFeB | |
回転シャフト | - | 炭素鋼 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
ステージ | - | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 |
---|---|---|---|---|---|
減速比 | X : 1 | 4.3 | 18.4 | 79 | 337 |
最大バックラッシュ | ° | 1.1 | 1.3 | 1.45 | 1.7 |
最大連続出力電力 | W | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 |
最大瞬間出力電力 | W | 5.0 | 2.5 | 1.25 | 0.5 |
最大連続入力回転数 | rpm | 14000 | 16000 | 16000 | 16000 |
最大瞬間入力回転数 | rpm | 18000 | 20000 | 20000 | 20000 |
最大連続トルク | N.m | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
最大瞬間トルク | N.m | 0.2 | 0.25 | 0.31 | 0.38 |
最大効率 | % | 90 | 80 | 75 | 65 |
重量 | g | 11 | 15 | 19 | 23 |
減速機長さL | mm | 11.8 | 16.1 | 20.4 | 24.7 |