In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
モータ品番 | 16ZWWC24-1SZ | 16ZWWC40 | 16ZWWC56-5SZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極数(ペア) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
相間抵抗 | Ω | 2.408 | 0.63 | 1.31 | 1.85 | 3.15 | 0.3196 | 0.4971 | |
相間インダクタンス | mH | 0.067 | 0.033 | 0.045 | 0.096 | 0.2 | 0.014 | 0.033 | |
巻線接続方式 | - | デルタ結線 | スター結線 | スター結線 | スター結線 | スター結線 | デルタ結線 | スター結線 | |
絶縁クラス | - | B | B | B | B | B | B | B | |
定格運転方式 | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | |
フィードバック方式 | - | ホールセンサ | ホールセンサ | ホールセンサ | ホールセンサ | ホールセンサ | ホールセンサ | ホールセンサ | |
通電角 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
絶縁耐圧 | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |||||||
絶縁抵抗 | - | 100MΩ/500VDC | |||||||
質量 | g | 26.5 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63 | |
定格電圧 | V | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 12 | 24 | |
定格出力 | W | 10.8 | 33 | 39 | 39 | 39 | 27.26 | 73.5 | |
定格トルク | mN·m | 3.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 14.6 | |
定格回転数 | RPM | 32300 | 44000 | 51300 | 50000 | 50000 | 34700 | 48100 | |
定格電流 | A | 1.21 | 2.19 | 1.96 | 1.32 | 0.95 | 3 | 3.81 | |
無負荷回転数 | RPM | 44000 | 50000 | 58000 | 56000 | 56000 | 40000 | 54000 | |
無負荷電流 | A | 0.35 | 0.31 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.4 | 0.5 | |
モータ効率 | % | 75.5 | 85 | 84 | 82.4 | 84.92 | 81.4 | 87.1 | |
騒音 (周囲雑音20dB、距離1m) |
dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
熱抵抗 (無負荷) |
K/W | - | 1.22 | 1.33 | 1.47 | 1.07 | - | - | |
モータ熱時定数 (無負荷) |
S | - | 420 | 450 | 480 | 390 | - | - | |
周囲温度 | ℃ | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | |
最大巻線温度 | ℃ | - | 63 | 75 | 80 | 63.8 | - | - | |
トルク定数 | mN·m/A | 2.6 | 3.38 | 3.78 | 5.66 | 7.75 | 2.86 | 4.24 | |
逆起電力定数 - ピーク値 |
V/Krpm | 0.38 | 0.50 | 0.56 | 0.84 | 1.15 | 0.42 | 0.62 | |
逆起電力定数 - 実効値 |
V/Krpm | 0.27 | 0.35 | 0.40 | 0.59 | 0.81 | 0.3 | 0.44 | |
ピークトルク | mN·m | 9 | 96.65 | 69.21 | 110.19 | 118.13 | 53 | 140 | |
ピーク電流 | A | 4.9 | 29 | 18 | 19 | 15 | 19 | 39 | |
慣性モーメント | g·cm² | 0.3 | 0.583 | 0.583 | 0.583 | 0.583 | 0.58 | 0.8 | |
機械時定数 | ms | 10.69 | 3.21 | 5.35 | 3.36 | 3.06 | 2.28 | 2.21 | |
エンドベル | - | ステンレス鋼 | |||||||
ベアリング | - | 深溝玉軸受 | |||||||
マグネット | - | 焼結NdFeB | |||||||
回転シャフト | - | 炭素鋼 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
ステージ | - | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 |
---|---|---|---|---|---|
減速比 | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 28 | 62, 83, 111, 150 | 243, 326, 439, 590, 794 |
最大バックラッシュ | ° | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
最大連続出力電力 | W | 6.5 | 3.2 | 1.6 | 0.6 |
最大瞬間出力電力 | W | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 0.75 |
最大連続入力回転数 | rpm | 12000 | 14000 | 14000 | 14000 |
最大瞬間入力回転数 | rpm | 15000 | 18000 | 18000 | 18000 |
最大連続トルク | N·m | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
最大瞬間トルク | N·m | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
最大効率 | % | 90 | 80 | 75 | 65 |
重量 | g | 25 | 31 | 37 | 42 | 減速機長さL | mm | 18.7 | 25.5 | 30.2 | 42 |