In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
モータ型式 | - | 22ZWWC48 | 22ZWWC64-1SZ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポールペア | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
相間抵抗 | Ω | 0.26 | 0.3 | 0.57 | 1 | 0.94 | 0.63 | |
相間インダクタンス | mH | 0.018 | 0.027 | 0.06 | 0.11 | 0.057 | 0.061 | |
巻線接続 | - | スター結線 | スター結線 | スター結線 | スター結線 | スター結線 | スター結線 | |
絶縁クラス | - | B | B | B | B | B | B | |
デューティ種類 | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | |
フィードバック方式 | - | ホールセンサ | ホールセンサ | ホールセンサ | ホールセンサ | ホールセンサ | ホールセンサ | |
整流角度 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
絶縁耐圧 | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | ||||||
絶縁抵抗 | - | 100MΩ/500VDC | ||||||
質量 | g | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | |
定格電圧 | V | 18 | 24 | 36 | 48 | 24 | 24 | |
定格出力 | W | 83 | 100 | 100 | 100 | 53 | 38.24 | |
定格トルク | mN·m | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
定格回転数 | RPM | 40000 | 49000 | 47400 | 49600 | 20100 | 18200 | |
定格電流 | A | 7.95 | 4.68 | 3.12 | 2.29 | 3 | 1.86 | |
無負荷回転数 | RPM | 50000 | 55000 | 53000 | 54000 | 25700 | 19300 | |
無負荷電流 | A | 0.3 | 0.4 | 0.32 | 0.14 | 0.18 | 0.126 | |
モータ効率 | % | 87 | 89 | 89 | 91 | 81 | 89.7 | |
騒音 (周囲騒音20dB, 測定距離1m) |
dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
ケース-周囲熱抵抗(無負荷) | K/W | 0.38 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 1.12 | - | |
モータ熱時定数(無負荷) | S | 840 | 600 | 900 | 1200 | 620 | - | |
周囲温度 | ℃ | 21.4 | 22 | 24.7 | 21.1 | 23.3 | 22.3 | |
最大巻線温度 | ℃ | 52.7 | 80 | 75.5 | 70.5 | 82 | - | |
トルク定数 | mN·m/A | 2.52 | 4.27 | 6.41 | 8.74 | 8.33 | 11.87 | |
Back-EMF定数/ピーク値 | V/Krpm | 0.37 | 0.63 | 0.95 | 1.29 | 1.23 | 1.758 | |
Back-EMF定数/実効値 | V/Krpm | 0.26 | 0.45 | 0.67 | 0.91 | 0.87 | 1.24 | |
最大トルク | mN·m | 116.11 | 341.76 | 404.72 | 419.33 | 212.77 | 320 | |
最大電流 | A | 46 | 80 | 63 | 48 | 26 | 33.5 | |
慣性モーメント | g·cm² | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 3 | |
機械時定数 | ms | 4.72 | 1.89 | 1.60 | 1.51 | 1.56 | 1.34 | |
前後端モータカバー | - | ステンレス鋼 | ||||||
ベアリング | - | 深溝玉軸受 | ||||||
磁石 | - | 焼結NdFeB磁石 | ||||||
シャフト | - | 炭素鋼 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
ステージ | - | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 |
---|---|---|---|---|---|
減速比 | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 28 | 62, 83, 111, 150 | 243, 326, 439, 590, 794 |
最大バックラッシュ | ° | 0.85 | 1.05 | 1.2 | 1.35 |
最大連続出力電力 | W | 24 | 12 | 6.0 | 1.6 |
最大瞬間出力電力 | W | 30 | 15 | 7.5 | 2.0 |
最大連続入力回転数 | rpm | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
最大瞬間入力回転数 | rpm | 10000 | 12500 | 12500 | 12500 |
最大連続トルク | N.m | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.5 |
最大瞬間トルク | N.m | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.9 |
最大効率 | % | 90 | 81 | 74 | 66 |
重量 | g | 59 | 83 | 97 | 112 |
減速機長さL | mm | 22.3 | 33 | 39.6 | 46.3 |