In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
モータ型式 | - | 28ZWWC52 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポールペア | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
線間抵抗 | Ω | 0.52 | 1.7 | 4.3 | 6.6 | 1.6 | |
線間インダクタンス | mH | 0.0495 | 0.178 | 0.42 | 0.77 | 0.13 | |
巻線接続 | - | スター結線 | スター結線 | スター結線 | スター結線 | スター結線 | |
絶縁クラス | - | B | B | B | B | B | |
使用区分 | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | |
フィードバック方式 | - | ホールセンサ | ホールセンサ | ホールセンサ | ホールセンサ | ホールセンサ | |
整流角度 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
絶縁耐力(耐電圧) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |||||
絶縁抵抗 | - | 100 MΩ/500VDC | |||||
重量 | g | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
定格電圧 | V | 12 | 24 | 36 | 48 | 24 | |
定格出力 | W | 30 | 34 | 35 | 35 | 37 | |
定格トルク | mN·m | 32 | 32 | 32 | 34 | 50 | |
定格速度 | RPM | 6970 | 8430 | 8370 | 8340 | 7000 | |
定格電流 | A | 3.13 | 1.69 | 1.17 | 0.86 | 2 | |
無負荷速度 | RPM | 9270 | 9680 | 9500 | 9400 | 8500 | |
無負荷電流 | A | 0.2 | 0.11 | 0.084 | 0.061 | 0.12 | |
モータ効率 | % | 80 | 84 | 83 | 85 | 81.5 | |
騒音(周囲騒音20dB、測定距離1m) | dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
ケース-周囲熱抵抗(無負荷) | K/W | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.64 | 0.7 | |
モータ熱時定数(無負荷) | S | 1200 | 1200 | 1080 | 1100 | 880 | |
周囲温度 | ℃ | 23 | 24 | 27 | 25 | 21.2 | |
最大巻線温度 | ℃ | 43.2 | 47.3 | 52.5 | 47.4 | 46.7 | |
トルク定数 | mN·m/A | 10.24 | 18.97 | 27.32 | 39.63 | 25 | |
逆起電力定数 / ピーク値 | V/Krpm | 1.52 | 2.81 | 4.04 | 5.87 | 3.7 | |
逆起電力定数 / 実効値 | V/Krpm | 1.07 | 1.99 | 2.86 | 4.15 | 2.62 | |
最大トルク | mN·m | 236.31 | 267.87 | 228.72 | 288.25 | 375 | |
最大電流 | A | 23 | 14 | 8 | 7 | 15 | |
慣性モーメント | g·cm² | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
機械時定数 | ms | 5.06 | 4.82 | 5.88 | 4.29 | 2.61 | |
前後端モータカバー | - | ステンレス鋼 | |||||
ベアリング | - | 深溝玉軸受 | |||||
磁石 | - | 焼結NdFeB磁石 | |||||
シャフト | - | 炭素鋼 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
ステージ | - | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 |
---|---|---|---|---|---|
減速比 | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 28 | 62, 83, 111, 150 | 243, 326, 439, 590, 794 |
最大バックラッシュ | ° | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 |
最大連続出力電力 | W | 100 | 50 | 25 | 8.0 |
最大瞬間出力電力 | W | 125 | 62 | 31 | 10 |
最大連続入力回転数 | rpm | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 |
最大瞬間入力回転数 | rpm | 7500 | 8750 | 8750 | 8750 |
最大連続トルク | N.m | 1.25 | 2.90 | 5.0 | 5.0 |
最大瞬間トルク | N.m | 1.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 |
最大効率 | % | 90 | 81 | 72 | 65 |
重量 | g | 103 | 150 | 174 | 198 |
減速機長さL | mm | 24.2 | 36.9 | 43.5 | 50.2 |