| モータ型番 | 30ZWWC65 | |
|---|---|---|
| ポールペア | - | 2 |
| 線間抵抗 | Ω | 0.5 |
| 線間インダクタンス | mH | 0.05 |
| 巻線接続 | - | スター接続 |
| 絶縁クラス | - | B |
| 連続運転方式 | - | S1 |
| フィードバック方式 | - | ホールセンサ |
| コミュテーション角度 | - | 120° |
| 絶縁耐力 (耐電圧) |
- | 500VAC/1KHz/1mA/1s |
| 絶縁抵抗 | - | 100 MΩ/500VDC |
| 重量 | g | 230 |
| 定格電圧 | V | 24 |
| 定格出力 | W | 65 |
| 定格トルク | mN·m | 90 |
| 定格回転速度 | RPM | 6900 |
| 定格電流 | A | 3.85 |
| 無負荷回転速度 | RPM | 9200 |
| 無負荷電流 | A | 0.3 |
| モータ効率 | % | 86 |
| ノイズ (環境ノイズ20dB, 試験距離1m) |
dB | <50 |
| 筐体-環境熱抵抗 (無負荷) | K/W | 0.31 |
| モータ熱時定数 (無負荷) | S | 1200 |
| 周囲温度 | ℃ | 23 |
| 最大巻線温度 | ℃ | 43.2 |
| トルク定数 | mN·m/A | 23.38 |
| 逆起電力定数 - ピーク値 | V/Krpm | 3.46 |
| 逆起電力定数 - 有効値 | V/Krpm | 2.45 |
| ピークトルク | mN·m | 1122.08 |
| ピーク電流 | A | 48 |
| ロータ慣性 | g·cm² | 28 |
| 機械的時定数 | ms | 2.56 |
| エンドベル | - | ステンレス鋼 |
| ベアリング | - | 深溝玉軸受 |
| 磁石 | - | 焼結NdFeB |
| 回転軸 | - | 炭素鋼 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| ステージ | - | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減速比 | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 28 | 62, 83, 111, 150 | 243, 326, 439, 590, 794 |
| 最大バックラッシュ | ° | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 |
| 最大連続出力電力 | W | 100 | 50 | 25 | 8.0 |
| 最大瞬間出力電力 | W | 125 | 62 | 31 | 10 |
| 最大連続入力回転数 | rpm | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 最大瞬間入力回転数 | rpm | 7500 | 8750 | 8750 | 8750 |
| 最大連続トルク | N.m | 1.25 | 2.90 | 5.0 | 5.0 |
| 最大瞬間トルク | N.m | 1.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 |
| 最大効率 | % | 90 | 81 | 72 | 65 |
| 重量 | g | 103 | 150 | 174 | 198 |
| 減速機長さL | mm | 24.2 | 36.9 | 43.5 | 50.2 |