In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
モータ型番 | - | 36ZWWC60 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポールペア | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
線間抵抗 | Ω | 0.6 | 0.68 | 1.45 | 2.1 | 0.41 | |
線間インダクタンス | mH | 0.08 | 0.1 | 0.19 | 0.27 | 0.042 | |
巻線接続 | - | スター接続 | スター接続 | スター接続 | スター接続 | スター接続 | |
絶縁クラス | - | B | B | B | B | B | |
連続運転方式 | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | |
フィードバック方式 | - | ホールセンサ | ホールセンサ | ホールセンサ | ホールセンサ | ホールセンサ | |
コミュテーション角度 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
絶縁耐力 (耐電圧) |
- | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |||||
絶縁抵抗 | - | 100 MΩ/500VDC | |||||
重量 | g | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
定格電圧 | V | 18 | 24 | 36 | 48 | 24 | |
定格出力 | W | 68 | 69 | 74 | 85 | 85 | |
定格トルク | mN·m | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | |
定格回転速度 | RPM | 7340 | 9345 | 10000 | 11700 | 8100 | |
定格電流 | A | 4.97 | 3.78 | 2.59 | 2.21 | 4.8 | |
無負荷回転速度 | RPM | 10000 | 11000 | 11500 | 13000 | 10300 | |
無負荷電流 | A | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 0.2 | 0.36 | |
モータ効率 | % | 76 | 76 | 79.5 | 80 | 84.4 | |
ノイズ (環境ノイズ20dB, 試験距離1m) |
dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
筐体-環境熱抵抗 (無負荷) | K/W | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.36 | 0.58 | |
モータ熱時定数 (無負荷) | S | 1350 | 1350 | 2700 | 1080 | 1330 | |
周囲温度 | ℃ | 21.1 | 23.1 | 20.1 | 20.4 | 19.5 | |
最大巻線温度 | ℃ | 49.4 | 52.9 | 52.8 | 50.8 | 69.3 | |
トルク定数 | mN·m/A | 14.08 | 18.50 | 27.07 | 31.62 | 20.83 | |
逆起電力定数 - ピーク値 | V/Krpm | 2.09 | 2.74 | 4.01 | 4.68 | 3.08 | |
逆起電力定数 - 有効値 | V/Krpm | 1.47 | 1.94 | 2.83 | 3.31 | 2.18 | |
ピークトルク | mN·m | 422.47 | 653.09 | 672.16 | 722.82 | 1219.51 | |
ピーク電流 | A | 30 | 35 | 25 | 23 | 59 | |
慣性モーメント | g·cm² | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
機械的時定数 | ms | 11.80 | 7.75 | 7.72 | 8.19 | 3.68 | |
前後端モータカバー | - | ステンレス鋼 | |||||
ベアリング | - | 深溝玉軸受 | |||||
磁石 | - | 焼結NdFeB | |||||
回転軸 | - | 炭素鋼 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
ステージ | - | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 |
---|---|---|---|---|---|
減速比 | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 28 | 62, 83, 111, 150 | 243, 326, 439, 590, 794 |
最大バックラッシュ | ° | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
最大連続出力電力 | W | 185 | 90 | 45 | 15 |
最大瞬間出力電力 | W | 230 | 115 | 60 | 19 |
最大連続入力回転数 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大瞬間入力回転数 | rpm | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
最大連続トルク | N.m | 2.3 | 5.4 | 9.3 | 9.3 |
最大瞬間トルク | N.m | 2.9 | 6.8 | 11.6 | 11.6 | 最大効率 | % | 90 | 80 | 72 | 65 |
重量 | g | 156 | 238 | 277 | 315 |
減速機長さL | mm | 30 | 44.7 | 51.3 | 58 |