In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
モーター型式 | 42ZWWC80 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポールペア | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
線間抵抗 | Ω | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.95 | 0.22 | |
線間インダクタンス | mH | 0.085 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.035 | |
巻線接続 | - | スター結線 | スター結線 | スター結線 | スター結線 | スター結線 | |
絶縁クラス | - | B | B | B | B | B | |
Duty種類 | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | |
フィードバック方式 | - | ホールセンサ | ホールセンサ | ホールセンサ | ホールセンサ | ホールセンサ | |
整流角度 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
絶縁耐圧 | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
絶縁抵抗 | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | |
重量 | g | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
定格電圧 | V | 18 | 24 | 36 | 48 | 24 | |
定格出力 | W | 66 | 80 | 100 | 160 | 102 | |
定格トルク | mN·m | 90 | 90 | 90 | 120 | 180 | |
定格回転数 | RPM | 6678 | 8346 | 11619 | 12200 | 5400 | |
定格電流 | A | 4.89 | 4.17 | 3.47 | 4.17 | 5.7 | |
無負荷回転数 | RPM | 9000 | 11000 | 13000 | 13800 | 6800 | |
無負荷電流 | A | 0.6 | 0.69 | 0.6 | 0.58 | 0.42 | |
モーター効率 | % | 75 | 80 | 80 | 80 | 87.9 | |
騒音(周囲騒音20dB、測定距離1m) | dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
ケース-周囲熱抵抗(無負荷) | K/W | 0.43 | 0.50 | 0.67 | 0.26 | 0.41 | |
モーサーマルタイムコンスタント(無負荷) | S | 900 | 1620 | 2040 | 2040 | 1340 | |
周囲温度 | ℃ | 23.1 | 23.5 | 23 | 23 | 22.6 | |
最大巻線温度 | ℃ | 51.5 | 63.7 | 90 | 90 | 72.1 | |
トルク定数 | mN·m/A | 18.41 | 21.6 | 25.92 | 28.8 | 31.58 | |
Back-EMF定数 / ピーク値 | V/Krpm | 2.73 | 3.20 | 3.84 | 4.26 | 4.68 | |
Back-EMF定数 / 実効値 | V/Krpm | 1.93 | 2.26 | 2.71 | 3.02 | 3.31 | |
最大トルク(ピーク) | mN·m | 828.41 | 1152 | 1555.2 | 1455.16 | 3444.98 | |
最大電流(ピーク) | A | 45 | 53 | 60 | 51 | 109 | |
慣性モーメント | g·cm² | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | |
機械時定数 | ms | 11.37 | 9.29 | 8.60 | 11.03 | 2.12 | |
前後端モーターカバー | - | ステンレス鋼 | |||||
ベアリング | - | 深溝玉軸受 | |||||
磁石 | - | NdFeB焼結磁石 | |||||
シャフト | - | 炭素鋼 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
ステージ | - | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 |
---|---|---|---|---|---|
減速比 | X : 1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 28 | 62, 83, 111, 150 | 243, 326, 439, 590, 794 |
最大バックラッシュ | ° | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
最大連続出力電力 | W | 480 | 200 | 85 | 20 |
最大瞬間出力電力 | W | 600 | 250 | 106 | 25 |
最大連続入力回転数 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大瞬間入力回転数 | rpm | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
最大連続トルク | N.m | 3.0 | 7.5 | 15 | 15 |
最大瞬間トルク | N.m | 4.5 | 11.3 | 22.5 | 22.5 |
最大効率 | % | 90 | 81 | 72 | 64 |
重量 | g | 252 | 405 | 476 | 544 |
減速機長さL | mm | 36.1 | 54.9 | 63.6 | 72.4 |