In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| モータ型番 | DMP75-17E2115BS24-80125-110 | |
|---|---|---|
| 相数 | - | 2 |
| ステップ角 | ° | 1.8 |
| 定格電流/相 | A(RMS) | 1.5 |
| 抵抗/相 | Ω | 1.9±10% |
| インダクタンス/相 | mH | 2.2±20% |
| 1ステップ当たりの送り量 | mm/step | 0.01 |
| ボールねじ径 | mm | Φ8 |
| ボールねじリード | mm | 2 |
| 精度等級 | - | C5(DY) |
| 絶縁等級 | - | B |
| 絶縁抵抗 | MΩ | 100(500VDC) |
| 温度上昇 | °C | 80 |
| ストローク | mm | 75 |
| ボールねじ軸方向すきま | mm | 0.005 |
| 使用温度 | °C | 0-40、結露なきこと |
テスト条件
テスト電圧:24Vdc、ドライバモデル:DS-OLS2-FPD バイポーラ、定格電流(rms)でのchopperドライブ。
モータ推力は電圧およびドライバ条件により変動する場合がございます。50%の推力マージンを推奨します。