In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| モータ | 電圧[V] | 電流[A [RMS]] | 抵抗[Ω] | インダクタンス[mH] | モータ長さ[mm] | リード線数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11E2105 | 4.55 | 0.5 | 9.1 | 6 | 33.35 | 4 |
| 11E2110 | 2.1 | 1 | 2.1 | 1.5 | 33.35 | 4 |
| 11E2209 | 3.9 | 0.95 | 4.1 | 4 | 45 | 4 |
| 11E2216 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 45 | 4 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| ネジ直径[インチ] | ネジ直径[mm] | リード[インチ] | リード[mm] | リードコード | 1.8°あたりの移動量[mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.188 | 4.77 | 0.0128 | 0.3175 | AL | 0.0016 |
| 0.188 | 4.77 | 0.025 | 0.635 | A | 0.003175 |
| 0.188 | 4.77 | 0.05 | 1.27 | D | 0.00635 |
| 0.188 | 4.77 | 0.0625 | 1.5875 | F | 0.0079 |
| 0.188 | 4.77 | 0.1 | 2.54 | K | 0.0127 |
| 0.188 | 4.77 | 0.192 | 4.8768 | Q | 0.0244 |
| 0.188 | 4.77 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254 |
| 0.188 | 4.77 | 0.4 | 10.16 | X | 0.0508 |
| モデル | C100B(動定格荷重)(N) | Co(静定格荷重)(N) | Mro(Nm) | Mpo(Nm) | Myo(Nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DSM28 | 2128 | 2702 | 16.541 | 8.799 | 8.799 |
* ストローク長は最大移動範囲内でカスタマイズ可能です。
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| サイズ A (mm) |
ストローク B (mm) |
重量 (kg) | |
|---|---|---|---|
| Single stack | Double stack | ||
| 83 | 20 | 0.286 | 0.342 |
| 103 | 40 | 0.3 | 0.356 |
| 123 | 60 | 0.315 | 0.371 |
| 143 | 80 | 0.329 | 0.385 |
| 163 | 100 | 0.344 | 0.4 |
* 表示された質量値は参考用であり、実際の製品構成によって変動する場合があります。