In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| モータ | 電圧[V] | 電流[A [RMS]] | 抵抗[Ω] | インダクタンス[mH] | モータ長さ[mm] | リード線数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14E2105 | 6.6 | 0.5 | 13.2 | 14 | 33.6 | 4 |
| 14E2110 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 3.6 | 33.6 | 4 |
| 14E2115 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 33.6 | 4 |
| 14E2205 | 12 | 0.5 | 24 | 29 | 45.6 | 4 |
| 14E2210 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 7.2 | 45.6 | 4 |
| 14E2215 | 4.0 | 1.5 | 2.7 | 3.2 | 45.6 | 4 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| ネジ直径[インチ] | ネジ直径[mm] | リード[インチ] | リード[mm] | リードコード | 1.8°あたりの移動量[mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 6.35 | 0.024 | 0.6096 | AA | 0.003048 |
| 0.25 | 6.35 | 0.0394 | 1.0 | AB | 0.005 |
| 0.25 | 6.35 | 0.048 | 1.2192 | B | 0.006096 |
| 0.25 | 6.35 | 0.05 | 1.27 | D | 0.00635 |
| 0.25 | 6.35 | 0.0625 | 1.5875 | F | 0.0079 |
| 0.25 | 6.35 | 0.096 | 2.4384 | J | 0.0122 |
| 0.25 | 6.35 | 0.1 | 2.54 | K | 0.0127 |
| 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.175 | L | 0.0159 |
| 0.25 | 6.35 | 0.192 | 4.8768 | Q | 0.024 |
| 0.25 | 6.35 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254 |
| 0.25 | 6.35 | 0.25 | 6.35 | S | 0.0318 |
| 0.25 | 6.35 | 0.333 | 8.4667 | U | 0.0423 |
| 0.25 | 6.35 | 0.384 | 9.7536 | W | 0.0488 |
| 0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | Y | 0.0635 |
| 0.25 | 6.35 | 1 | 25.4 | Z | 0.127 |
| 0.315 | 8 | 0.1575 | 4 | M | 0.02 |
| 0.315 | 8 | 0.315 | 8 | T | 0.04 |
| 0.315 | 8 | 0.0787 | 2 | G | 0.01 |
| 0.315 | 8 | 0.3937 | 10 | C | 0.05 |
| モデル | C100B(動定格荷重)(N) | Co(静定格荷重)(N) | Mro(Nm) | Mpo(Nm) | Myo(Nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DSM35 | 2989 | 3990 | 31.535 | 16.135 | 16.135 |
* ストローク長は最大移動範囲内でカスタマイズ可能です。
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| サイズ A (mm) |
ストローク B (mm) |
重量 (kg) | |
|---|---|---|---|
| Single stack | Double stack | ||
| 98 | 20 | 0.465 | 0.486 |
| 118 | 40 | 0.481 | 0.502 |
| 138 | 60 | 0.498 | 0.519 |
| 158 | 80 | 0.514 | 0.535 |
| 178 | 100 | 0.53 | 0.551 |
| 228 | 150 | 0.589 | 0.61 |
* 表示された質量値は参考用であり、実際の製品構成によって変動する場合があります。