In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| モータ | 電圧[V] | 電流[A [RMS]] | 抵抗[Ω] | インダクタンス[mH] | モータ長さ[mm] | リード線数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17E2105 | 7.2 | 0.5 | 14.4 | 19.8 | 34.1 | 4 |
| 17E2110 | 3.8 | 1.0 | 3.8 | 5 | 34.1 | 4 |
| 17E2115 | 2.85 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 34.1 | 4 |
| 17E2205 | 11.0 | 0.5 | 22.0 | 46 | 48.1 | 4 |
| 17E2212 | 4.5 | 1.2 | 3.8 | 8.0 | 48.1 | 4 |
| 17E2225 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 48.1 | 4 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| ネジ直径[インチ] | ネジ直径[mm] | リード[インチ] | リード[mm] | リードコード | 1.8°あたりの移動量[mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 6.35 | 0.024 | 0.6096 | AA | 0.003048 |
| 0.25 | 6.35 | 0.0394 | 1.0 | AB | 0.005 |
| 0.25 | 6.35 | 0.048 | 1.2192 | B | 0.006096 |
| 0.25 | 6.35 | 0.05 | 1.27 | D | 0.00635 |
| 0.25 | 6.35 | 0.0625 | 1.5875 | F | 0.0079 |
| 0.25 | 6.35 | 0.096 | 2.4384 | J | 0.0122 |
| 0.25 | 6.35 | 0.1 | 2.54 | K | 0.0127 |
| 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.175 | L | 0.0159 |
| 0.25 | 6.35 | 0.192 | 4.8768 | Q | 0.024 |
| 0.25 | 6.35 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254 |
| 0.25 | 6.35 | 0.25 | 6.35 | S | 0.0318 |
| 0.25 | 6.35 | 0.333 | 8.4667 | U | 0.0423 |
| 0.25 | 6.35 | 0.384 | 9.7536 | W | 0.0488 |
| 0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | Y | 0.0635 |
| 0.25 | 6.35 | 1 | 25.4 | Z | 0.127 |
| 0.315 | 8 | 0.1575 | 4 | M | 0.02 |
| 0.315 | 8 | 0.315 | 8 | T | 0.04 |
| 0.315 | 8 | 0.0787 | 2 | G | 0.01 |
| 0.315 | 8 | 0.3937 | 10 | C | 0.05 |
| モデル | C100B(動定格荷重)(N) | Co(静定格荷重)(N) | Mro(Nm) | Mpo(Nm) | Myo(Nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DSM42 | 2989 | 3990 | 31.535 | 16.135 | 16.135 |
* ストローク長は最大移動範囲内でカスタマイズ可能です。
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| サイズ A (mm) |
ストローク B (mm) |
重量 (kg) | |
|---|---|---|---|
| Single stack | Double stack | ||
| 100 | 20 | 0.628 | 0.76 |
| 120 | 40 | 0.653 | 0.785 |
| 140 | 60 | 0.678 | 0.81 |
| 160 | 80 | 0.702 | 0.834 |
| 180 | 100 | 0.727 | 0.859 |
| 230 | 150 | 0.788 | 0.92 |
* 表示された質量値は参考用であり、実際の製品構成によって変動する場合があります。