In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| モータ | 電圧[V] | 電流[A [RMS]] | 抵抗[Ω] | インダクタンス[mH] | リード線数 | モータ長さ[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11E2105 | 4.55 | 0.5 | 9.1 | 6 | 4 | 33.35 |
| 11E2110 | 2.1 | 1 | 2.1 | 1.5 | 4 | 33.35 |
| 11E2209 | 3.9 | 0.95 | 4.1 | 4 | 4 | 45 |
| 11E2216 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 4 | 45 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| ねじ直径 [インチ] | ねじ直径 [mm] | リード [インチ] | リード [mm] | リードコード | 1.8°あたりの移動量 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.188 | 4.77 | 0.0128 | 0.3175 | AL | 0.0016 |
| 0.188 | 4.77 | 0.025 | 0.635 | A | 0.003175 |
| 0.188 | 4.77 | 0.05 | 1.27 | D | 0.00635 |
| 0.188 | 4.77 | 0.0625 | 1.5875 | F | 0.0079 |
| 0.188 | 4.77 | 0.1 | 2.54 | K | 0.0127 |
| 0.188 | 4.77 | 0.192 | 4.8768 | Q | 0.0244 |
| 0.188 | 4.77 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254 |
| 0.188 | 4.77 | 0.4 | 10.16 | X | 0.0508 |
| モデル | C100B(dyn)(kN) | Co(stat)(kN) | Mro(Nm) | Mpo(Nm) | Myo(Nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DWM 28 | 1.38 | 2.08 | 3.8 | 7.9 | 7.9 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| サイズ A (mm) |
ストローク B (mm) |
質量 (kg) | |
|---|---|---|---|
| シングルスタック | ダブルスタック | ||
| 85 | 20 | 0.315 | 0.371 |
| 105 | 40 | 0.337 | 0.393 |
| 125 | 60 | 0.359 | 0.415 |
| 145 | 80 | 0.381 | 0.437 |
| 165 | 100 | 0.403 | 0.459 |
| 215 | 150 | 0.458 | 0.514 |
| 265 | 200 | 0.513 | 0.569 |
| 315 | 250 | 0.568 | 0.624 |
| 365 | 300 | 0.623 | 0.679 |
* ストローク長は最大移動範囲内でカスタマイズ可能です。