DINGS'のプラットフォーム製品を基にした高精度な送りねじリニアアクチュエータと自社開発の簡易リニアモジュールにより、DLMおよびLR-DLM 28mmシリーズはコンパクトで信頼性の高いリニアソリューション構造を提供します。
DLMおよびLR-DLM 28mmシリーズは、高精度、多様なストロークオプション、およびリードに基づいたカスタマイズを提供します。これらのリニアモジュールは、お客様に統合されたカスタマイズソリューションを提供できます。
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| モータ | 電圧[V] | 電流[A [RMS]] | 抵抗[Ω] | インダクタンス[mH] | モータ長さ[mm] | リード線数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11E2105 | 4.55 | 0.5 | 9.1 | 6 | 33.35 | 4 |
| 11E2110 | 2.1 | 1 | 2.1 | 1.5 | 33.35 | 4 |
| 11E2209 | 3.9 | 0.95 | 4.1 | 4 | 45 | 4 |
| 11E2216 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 45 | 4 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| ネジ直径[インチ] | ネジ直径[mm] | リード[インチ] | リード[mm] | リードコード | 1.8°あたりの移動量[mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.188 | 4.77 | 0.0125 | 0.3175 | AL | 0.0016 |
| 0.188 | 4.77 | 0.025 | 0.635 | A | 0.003175 |
| 0.188 | 4.77 | 0.05 | 1.27 | D* | 0.00635 |
| 0.188 | 4.77 | 0.0625 | 1.5875 | F | 0.0079 |
| 0.188 | 4.77 | 0.1 | 2.54 | K | 0.0127 |
| 0.188 | 4.77 | 0.192 | 4.8768 | Q | 0.0244 |
| 0.188 | 4.77 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254 |
| 0.188 | 4.77 | 0.4 | 10.16 | X | 0.0508 |
| モデル | C100B(動定格荷重)(N) | Co(静定格荷重)(N) | Mro(Nm) | Mpo(Nm) | Myo(Nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DLM / L·R DLM 28 | 714 | 1071 | 3.794 | 2.219 | 2.219 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| サイズ A (mm) |
ストローク B (mm) |
質量 (kg) | |
|---|---|---|---|
| Single stack | Double stack | ||
| 72 | 20 | 0.2 | 0.256 |
| 92 | 40 | 0.214 | 0.27 |
| 112 | 60 | 0.222 | 0.278 |
| 132 | 80 | 0.235 | 0.291 |
| 152 | 100 | 0.247 | 0.303 |
| 202 | 150 | 0.273 | 0.33 |
| 252 | 200 | 0.31 | 0.366 |
| 302 | 250 | 0.342 | 0.398 |
| 352 | 300 | 0.373 | 0.429 |
* 表示された質量値は参考用であり、実際の製品構成によって変動する場合があります。
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| ストローク (mm) |
Single stack | Double stack | ||
|---|---|---|---|---|
| 全長 (mm) | 質量 (kg) | 全長 (mm) | 質量 (kg) | |
| 20 | 183.35 | 0.293 | 195 | 0.349 |
| 40 | 223.35 | 0.319 | 235 | 0.375 |
| 60 | 263.35 | 0.345 | 275 | 0.401 |
| 80 | 303.35 | 0.371 | 315 | 0.427 |
| 100 | 343.35 | 0.397 | 355 | 0.453 |
| 150 | 443.35 | 0.462 | 455 | 0.518 |
| 200 | 543.35 | 0.527 | 555 | 0.583 |
| 250 | 643.35 | 0.592 | 655 | 0.648 |
| 300 | 743.35 | 0.657 | 755 | 0.713 |