DINGS'のプラットフォーム製品を基にした高精度な送りねじリニアアクチュエータと自社開発の簡易リニアモジュールにより、DLMおよびLR-DLM 42mmシリーズはコンパクトで信頼性の高いリニアソリューション構造を提供します。
DLMおよびLR-DLM 42mmシリーズは、高精度、多様なストロークオプション、およびリードに基づいたカスタマイズを提供します。これらのリニアモジュールは、お客様に統合されたカスタマイズソリューションを提供できます。
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| モータ | 電圧[V] | 電流[A [RMS]] | 抵抗[Ω] | インダクタンス[mH] | モータ長さ[mm] | リード線数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17E2105 | 7.2 | 0.5 | 14.4 | 19.8 | 34.1 | 4 |
| 17E2110 | 3.8 | 1.0 | 3.8 | 5 | 34.1 | 4 |
| 17E2115 | 2.85 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 34.1 | 4 |
| 17E2205 | 11.0 | 0.5 | 22.0 | 46 | 48.1 | 4 |
| 17E2212 | 4.5 | 1.2 | 3.8 | 8.0 | 48.1 | 4 |
| 17E2225 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 48.1 | 4 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| ネジ直径[インチ] | ネジ直径[mm] | リード[インチ] | リード[mm] | リードコード | 1.8°あたりの移動量[mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 6.35 | 0.024 | 0.6096 | AA | 0.003048 |
| 0.25 | 6.35 | 0.0394 | 1.0 | AB | 0.005 |
| 0.25 | 6.35 | 0.025 | 0.635 | A | 0.003175 |
| 0.25 | 6.35 | 0.048 | 1.2192 | B | 0.006096 |
| 0.25 | 6.35 | 0.05 | 1.27 | D | 0.00635 |
| 0.25 | 6.35 | 0.0625 | 1.5875 | F* | 0.0079 |
| 0.25 | 6.35 | 0.096 | 2.4384 | J | 0.0122 |
| 0.25 | 6.35 | 0.1 | 2.54 | K | 0.0127 |
| 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.175 | L | 0.0159 |
| 0.25 | 6.35 | 0.192 | 4.8768 | Q | 0.024 |
| 0.25 | 6.35 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254 |
| 0.25 | 6.35 | 0.25 | 6.35 | S | 0.0318 |
| 0.25 | 6.35 | 0.333 | 8.4667 | U | 0.0423 |
| 0.25 | 6.35 | 0.384 | 9.7536 | W | 0.0488 |
| 0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | Y | 0.0635 |
| 0.25 | 6.35 | 1 | 25.4 | Z | 0.127 |
| 0.315 | 8 | 0.1575 | 4 | M | 0.02 |
| 0.315 | 8 | 0.315 | 8 | T | 0.04 |
| 0.315 | 8 | 0.0787 | 2 | G | 0.01 |
| 0.315 | 8 | 0.3937 | 10 | C | 0.05 |
| モデル | C100B(動定格荷重)(N) | Co(静定格荷重)(N) | Mro(Nm) | Mpo(Nm) | Myo(Nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DLM / L·R DLM 42 | 2128 | 2702 | 16.541 | 8.799 | 8.799 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| サイズ A (mm) |
ストローク B (mm) |
質量 (kg) | |
|---|---|---|---|
| Single stack | Double stack | ||
| 120 | 50 | 0.508 | 0.658 |
| 170 | 100 | 0.568 | 0.7 |
| 220 | 150 | 0.628 | 0.805 |
| 270 | 200 | 0.688 | 0.820 |
| 320 | 250 | 0.748 | 0.91 |
| 370 | 300 | 0.808 | 0.94 |
| 420 | 350 | 0.868 | 1 |
| 470 | 400 | 0.928 | 1.06 |
| 520 | 450 | 0.988 | 1.12 |
| 570 | 500 | 1.048 | 1.18 |
* 表示された質量値は参考用であり、実際の製品構成によって変動する場合があります。
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| ストローク (mm) |
Single stack | Double stack | ||
|---|---|---|---|---|
| 全長 (mm) | 質量 (kg) | 全長 (mm) | 質量 (kg) | |
| 50 | 283.1 | 0.808 | 297.1 | 0.940 |
| 100 | 383.1 | 0.899 | 397.1 | 1.031 |
| 150 | 483.1 | 0.990 | 497.1 | 1.122 |
| 200 | 583.1 | 1.082 | 597.1 | 1.214 |
| 250 | 683.1 | 1.172 | 697.1 | 1.304 |
| 300 | 783.1 | 1.263 | 797.1 | 1.395 |
| 350 | 883.1 | 1.354 | 897.1 | 1.486 |
| 400 | 983.1 | 1.445 | 997.1 | 1.577 |