115mmフレームレスモータのステータおよびロータのモジュール設計と最適化されたスロット比により、モータのトルク密度が向上します。
ロータには広い内径スペースがあり、ステータは顧客による組み込み設置用に設計されており、取り付け構造や冷却システムを含む個別設計を可能にし、カスタムシステムに対する柔軟性を提供します。
最適化されたスロットとポールの組み合わせにより、モータのコギングトルクが低減され、スムーズな動作を実現します。
構造はコンパクトで高い統合性を持っています。
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| モータ型番 | - | 115ZWC37X-1 | |
|---|---|---|---|
| ステータ外径 | mm | 115±0.027 | |
| ロータ内径 | mm | 74+0.03 | |
| スロット数 | - | 27 | |
| ポールペア | - | 15 | |
| 相間抵抗 | Ω | 0.122 | |
| 相間インダクタンス | mH | 0.477 | |
| 巻線接続 | - | スター結線 | |
| 絶縁クラス | - | F | |
| Duty種別 | - | S2 | |
| フィードバック方式 | - | ホールセンサ | |
| 整流角度 | - | 120° | |
| 絶縁耐圧 | - | 1200VAC/3mA/1s | |
| 絶縁抵抗 | - | 50MΩ/500VDC | |
| ステータ重量 | g | 815 | |
| ロータ重量 | g | 245 | |
| 無負荷回転数 | RPM | 1750 | |
| 無負荷電流 | A | 1.8(REF) | |
| 定格電圧 | VDC | 48 | |
| 定格出力 | W | 570 | |
| 定格トルク | N·m | 3.9 | |
| 定格回転数 | RPM | 1400 | |
| 定格電流 | A | 14.1 | |
| トルク定数 | Nm/A | 0.281 | |
| Back-EMF定数 / 実効値 | Vrms/Krpm | 20.8 | |
| 最大トルク (peak) | N·m | 12.7 | |
| 最大電流 (peak) | A | 47 | |
| ロータ慣性 | g·cm² | 3930 | |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| リードアウトタイプ | リードアウトカラー | 機能 | |
|---|---|---|---|
| UL1332 AWG14 | 黄 | U phase | |
| 赤 | V phase | ||
| 黒 | W phase | ||
