38mmフレームレスモータのステータおよびロータのモジュール設計と最適化されたスロット比により、モータのトルク密度が向上します。
ロータには広い内径スペースがあり、ステータは顧客による組み込み設置用に設計されており、取り付け構造や冷却システムを含む個別設計を可能にし、カスタムシステムに対する柔軟性を提供します。
最適化されたスロットとポールの組み合わせにより、モータのコギングトルクが低減され、スムーズな動作を実現します。
構造はコンパクトで高い統合性を持っています。
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
モータ部品番号 | - | 38ZWC15X-1 | |
---|---|---|---|
ステータ外径 | mm | 38±0.019 | |
ローター内径 | mm | 18+0.018 | |
スロット数 | - | 12 | |
ポールペア数 | - | 7 | |
相抵抗 | Ω | 0.4 | |
相インダクタンス | mH | 0.45 | |
巻線接続タイプ | - | スター形状 | |
絶縁クラス | - | F | |
デューティサイクル | - | S2 | |
フィードバック方法 | - | / | |
通電角度 | - | 120° | |
絶縁耐力(絶縁強度) | - | 1200VAC/1s/3mA | |
絶縁抵抗 | - | 50 MΩ/500VDC | |
ステータ重量 | g | 50 | |
ローター重量 | g | 10 | |
無負荷速度 | RPM | 13000 | |
無負荷電流 | A | 0.4(参考値) | |
定格電圧 | VDC | 48 | |
定格出力 | W | 110 | |
定格トルク | N·m | 0.1 | |
定格速度 | RPM | 10470 | |
定格電流 | A | 2.75 | |
トルク定数 | Nm/A | 0.035 | |
逆起電力定数(実効値) | Vrms/Krpm | 2.6 | |
ピークトルク | N·m | 0.32 | |
ピーク電流 | A | 11 | |
慣性モーメント | g·cm² | 10 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
リードアウトタイプ | リードアウトカラー | 機能 | |
---|---|---|---|
UL1332 AWG20 | 黄 | U phase | |
赤 | V phase | ||
黒 | W phase |