| ① モータサイズ |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② 製品名 | ZWW = コアレスブラシレスDCモータ | ||||||
| ③ モータ形状 | C = 丸型 | ||||||
| ④ モータ長さ | 単位:mm 長さに小数点が含まれる場合は、「_」を使用します。 | ||||||
| ⑤ モータケース | L = アルミニウム T = ステンレス鋼 / 鉄 | ||||||
| ⑥ 減速比 | 00 = 減速比 | ||||||
| ⑦ リードスクリューコード | リードスクリューコード選定表をご参照ください。 | ||||||
| ⑧ 有効ストローク長 | 単位:mm | ||||||
| ⑨ スクリュー表面処理 | S = 標準(テフロンコーティングなし) | ||||||
| ⑩ 先端加工 | C = カスタマイズ N = なし | ||||||
| ⑪ ナット形状 | S = 標準フランジナット | ||||||
| ⑫ エンコーダ | 0 = 分解能 | ||||||
| ⑬ 顧客シリアル番号 | |||||||
| 例 |
|