In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| モータ型番 | - | 10ZWWC25L | |
|---|---|---|---|
| モータサイズ | mm | 10 | |
| 定格電圧 | V | 12 | |
| 定格電流 | A | 0.8 | |
| リードスクリューピッチ | mm | 1 | |
| 標準ストローク(カスタマイズ可能) | mm | 15 | |
| 最大ストローク | mm | 25 | |
| 最大速度 | mm/s | 28 | |
| 定格推力 | N | 80 | |
| 最大推力(短時間) | N | 160 | |
| 減速比 | - | 4.25, 18 | |
| 重量 | g | 31.9 | |
| 外形寸法 | mm | Φ10 × 83.2 | |
| 動作温度範囲 | ℃ | −20 ~ +50 | |
| 繰返し位置決め精度 | mm | ±0.08 | |
| エンコーダタイプ | - | インクリメンタル磁気式エンコーダ | |
| チャンネル数 | - | 3 | |
| エンコーダ電源電圧 | V | 3.3 | |
| 分解能 | - | 1024 | |
上記データは減速比18:1に基づいています。