In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| モータ型番 | - | 22ZWWC48L | |
|---|---|---|---|
| モータサイズ | mm | 22 | |
| 定格電圧 | V | 24 | |
| 定格電流 | A | 1.1 | |
| リードスクリューピッチ | mm | 1 | |
| 標準ストローク(カスタマイズ可能) | mm | 40 | |
| 最大ストローク | mm | 50 | |
| 最大速度 | mm/s | 5 | |
| 定格推力 | N | 750 | |
| 最大推力(短時間) | N | 1500 | |
| 減速比 | - | 5.3, 26 | |
| 重量 | g | 318 | |
| 外形寸法 | mm | Φ22 × 168.9 | |
| 動作温度範囲 | ℃ | −20 ~ +50 | |
| 繰返し位置決め精度 | mm | ±0.08 | |
| エンコーダタイプ | - | インクリメンタル磁気式エンコーダ | |
| チャンネル数 | - | 3 | |
| エンコーダ電源電圧 | V | 5 | |
| 分解能 | - | 1024 | |
上記データは減速比26:1に基づいています。