In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| モータ型番 | - | 8ZWWC15L | |
|---|---|---|---|
| モータサイズ | mm | 8 | |
| 定格電圧 | V | 12 | |
| 定格電流 | A | 0.085 | |
| リードスクリューピッチ | mm | 0.5 | |
| 標準ストローク(カスタマイズ可能) | mm | 15 | |
| 最大ストローク | mm | 25 | |
| 最大速度 | mm/s | 3.58 | |
| 定格推力 | N | 25 | |
| 最大推力(短時間) | N | 50 | |
| 減速比 | - | 4, 16 | |
| 重量 | g | 15.7 | |
| 外形寸法 | mm | Φ8 × 68.7 | |
| 動作温度範囲 | ℃ | −20 ~ +50 | |
| 繰返し位置決め精度 | mm | ±0.08 | |
| エンコーダタイプ | - | エンコーダ | |
*Ø8モデルは、コアードブラシDCとコアードブラシレスDCの2種類のモータオプションから選択できます。